注:本平台为第三方资讯平台,不是院校官方,网站内所有信息只做参考,并不代表院校官方,招生信息以官方最新信息为准,如果不知怎么找官方,可以咨询在线客服寻求帮助。
001哲学与社会发展学院
本单位计划招收全日制学术型学位硕士生35人,全日制专业学位硕士生22人,非全日制专业学位硕士生20人,招生专业目录中公布的招生人数均为一志愿招生人数(含推免生人数)。招生人数仅供参考,最终招生人数将根据正式下达给我校的招生计划及各专业报考情况作适当调整。各专业接收推免生的具体人数以推免生系统确认人数为准,具体接收人数我校将在10月25日左右公布。
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考 试 科 目 | 备 注 |
010101马克思主义哲学 01历史唯物主义研究 02社会发展理论 03政治哲学 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③612中国古代哲学史 ④802西方哲学史(至德国古典哲学) | 同等学力加试: 1.伦理学 2.自然辩证法 |
010102中国哲学 01易学哲学 02儒家哲学 03道家哲学 04中国古代哲学 05中国近现代哲学 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③612中国古代哲学史 ④802西方哲学史(至德国古典哲学) | 同等学力加试: 1.伦理学 2.中国历史 |
010103外国哲学 01古希腊罗马哲学 02中世纪哲学 03西方近代哲学 04当代英美哲学 05当代欧陆哲学 06中西比较哲学 07道德哲学 08政治哲学 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③612中国古代哲学史 ④802西方哲学史(至德国古典哲学) | 同等学力加试: 1.伦理学 2.世界历史 |
010108科学技术哲学 01科学哲学 02心灵哲学 03认知科学哲学 04分析哲学 05知识论 06科学社会学 07科学与宗教 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③612中国古代哲学史 ④802西方哲学史(至德国古典哲学) | 同等学力加试: 1.分析哲学 2.逻辑学 |
030301社会学 01社会发展与现代化研究 02社区与城市研究 03社会心理学 04社会分层与流动研究 05社会网络研究 06人口社会学 07人口迁移与社会发展 08人口老龄化与人口政策 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③613社会学原理 ④806社会调查研究方法 | 同等学力加试: 1.西方社会学理论 2.社会统计学 |
030303人类学 01人类学理论与方法 02政治人类学 03经济人类学 04宗教人类学 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③613社会学原理 ④806社会调查研究方法 | 同等学力加试: 1.西方社会学理论 2.社会统计学 |
035200社会工作 01全日制 02非全日制 |
22 20 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③331社会工作原理 ④437社会工作实务 | 同等学力加试: 1.社会福利思想 2.社会保障概论 |
120404社会保障 01社会保障理论与制度比较 02社会保障政策与实务 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③641社会保障概论 ④806社会调查研究方法 | 同等学力加试: 1.社会统计学 2.行政管理学 |
005经济研究院
本单位计划招收全日制学术型学位硕士生42人,全日制专业学位硕士生42人,非全日制专业学位硕士生35人,招生专业目录中公布的招生人数均为一志愿招生人数(含推免生人数)。招生人数仅供参考,最终招生人数将根据正式下达给我校的招生计划及各专业报考情况作适当调整。各专业接收推免生的具体人数以推免生系统确认人数为准,具体接收人数我校将在10月25日左右公布。
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考 试 科 目 | 备 注 |
020100理论经济学 01政治经济学 02经济思想史 03经济史 04西方经济学 05世界经济 06人口、资源与环境经济学 | 16 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④807西方经济学 | 同等学力加试: 1.政治经济学 2.计量经济学 按一级学科招生,报考方向仅作参考,最终以录取成绩从高到低选择方向。 |
020204金融学 01资本市场 02数理金融 03国际金融 04金融工程 05金融制度 06投资理论与实务 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④807西方经济学 | 同等学力加试: 1.政治经济学 2.计量经济学
|
020207劳动经济学 01人力资本理论与实践 02劳动就业与保障研究 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④807西方经济学 | 同等学力加试: 1.政治经济学 2.计量经济学
|
020209数量经济学 01计量经济学理论及其应用 02数理经济学 03数理金融 04金融计量分析 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④807西方经济学 | 同等学力加试: 1.政治经济学 2.计量经济学
|
025100金融 01全日制 02非全日制 |
29 35 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④431金融学综合 | 同等学力加试: 1.政治经济学 2.计量经济学
|
025200应用统计 | 3 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 | 同等学力加试: 1.政治经济学 2.计量经济学
|
025300税务 | 2 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④433税务专业基础 | 同等学力加试: 1.政治经济学 2.计量经济学
|
025400国际商务 | 3 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④434国际商务专业基础 | 同等学力加试: 1.政治经济学 2.计量经济学
|
025500保险 | 3 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④435保险专业基础 | 同等学力加试: 1.政治经济学 2.计量经济学
|
025600资产评估 | 2 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④436资产评估专业基础 | 同等学力加试: 1.政治经济学 2.计量经济学
|
更多具体信息,可咨询网站老师。
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
推荐阅读
[国父大学] 2022-03-25
[电子信息与技术] 2021-09-16
[复旦大学] 2021-09-16
[河南大学] 2021-09-16
院校动态
[经济学类] 2023-08-10 16:59:38
[北京科技大学] 2022-06-24 16:57:36
[法学类] 2022-06-24 15:43:03
[福建师范大学] 2022-06-24 15:39:37