注:本平台为第三方资讯平台,不是院校官方,网站内所有信息只做参考,并不代表院校官方,招生信息以官方最新信息为准,如果不知怎么找官方,可以咨询在线客服寻求帮助。
宁波大学,于1986年始建,坐落于浙江省宁波市,是一所学科涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学等十一大门类的综合性大学,中国教育部、浙江省人民政府、宁波市人民政府共建、国家海洋局共建高校,世界一流学科建设高校、浙江省首批重点建设高校。接下来为大家介绍下宁波大学博士开设专业。
招生计划和实际生源情况等确定) | ||||||
招生专业 | 研究方向 | 所属学院及一级学科 | 指导 | 招生 | 初试科目 | 备注 |
老师 | 人数 | |||||
80104 | 01材料动态力学行为及应力波 | 机械工程与力学学院(009) | 董新龙 | 9 | ①1201英语 | 同等学力加试科目(笔试): |
工程力学 | 王永刚 | ②2601数学物理方程或2602概率论与数理统计 | 1.塑性力学 | |||
02 结构冲击动力学 | 801 | 周风华 | ③3801弹性力学或3802机械振动或3803结构力学或3804材料物理或 | 2.应力波基础 | ||
力学 | 朱珏 | 3805热力学或3806自动控制原理 | ||||
李俊华 | ||||||
刘干斌 | ||||||
王新堂 | ||||||
03智能材料固体力学与波传播 | 王骥 | |||||
杜建科 | ||||||
贺劲松 | ||||||
屈长征 | ||||||
奚李峰 | ||||||
04复合材料力学与材料耐久性 | 陈建康 | |||||
陈江瑛 | ||||||
柳俊哲 | ||||||
李玉顺 | ||||||
05 机械制造与工艺力学 | 邓益民 | |||||
崔玉国 | ||||||
束学道 | ||||||
李淑欣 | ||||||
81001 | 01新一代移动通信理论与技术 | 信息科学与工程学院(010) | 吴柯 | 14 | ①1201英语 | 同等学力加试科目(笔试): |
通信与信息系统 | 02智能射频技术 | 李有明 | ②2603随机过程 | 1.信息论与编码 | ||
03 光纤通信技术 | 810 | 郑紫微 | ③3807数字通信或3808数字信号处理或3812光通信理论与技术 | 2.近代信号处理 | ||
信息与通信工程 | 刘太君 | |||||
王让定 | ||||||
闻路红 | ||||||
81002 | 01信号检测与获取 | 蒋刚毅 | ①1201英语 | 同等学力加试科目(笔试): | ||
信号与信息处理 | 02数字视音频处理 | 郁梅 | ②2603随机过程 | 1.信息论与编码 | ||
03智能信息处理 | 邵枫 | ③3807数字通信或3808数字信号处理 | 2.近代信号处理 | |||
彭宗举 | ||||||
0810Z1 | 01人机交互与视觉感知 | 赵杰煜 | ①1201英语 | 同等学力加试科目(笔试): | ||
移动计算与人机交互 | 02大数据与移动计算 | 刘箴 | ②2603随机过程 | 1.组合数学 | ||
03图形图像与增强现实 | 陈华辉 | ③3807数字通信或3809智能系统 | 2.高级算法设计 | |||
04数字内容安全技术 | 钱江波 | |||||
郭立君 | ||||||
刘柏嵩 | ||||||
0810Z3 | 01电子设计自动化(EDA) | 夏银水 | ①1201英语 | 同等学力加试科目(笔试): | ||
微纳信息系统 | 02低功耗微纳信息系统设计 | 汪鹏君 | ②2604半导体器件或2606高级数字系统设计或2612 C语言高级程序设计与算法 | 1.模拟集成电路的分析与设计2.CMOS超大规模集成电路设计 | ||
03传感技术和传感器芯片设计 | 胡建平 | ③3823半导体物理或3810数字集成电路设计基础 | ||||
简家文 | ||||||
王伦耀 | ||||||
郭智勇 | ||||||
0810Z4 | 01 红外光纤材料及器件 | 聂秋华 | ①1201英语 | 同等学力加试科目(笔试): | ||
信息功能材料与器件 | 02 红外薄膜材料及器件 | 徐铁峰 | ②2605光电子学 | 1.光纤通信 | ||
03 新型光子器件 | 戴世勋 | ③3811信息功能材料或3812光通信理论与技术 | 2.光电材料及器件 | |||
夏海平 | ||||||
董建峰 | ||||||
周亚训 | ||||||
王训四 | ||||||
谭瑞琴 | ||||||
陈红兵 | ||||||
沈祥 | ||||||
韩磊 | ||||||
舒杰 | ||||||
李星 | ||||||
干宁 | ||||||
0810Z2 | 01量子信息与量子调控 | 理学院(007) | 诸跃进 | 1月2日 | ①1201英语 | 同等学力加试科目(笔试): |
量子信息与通信 | 02 光电子功能材料与器件 | 周骏 | ②2605光电子学 | 1.高等量子力学 | ||
03 非线性信息处理与器件 | 810 | 段香梅 | ③3813量子力学 或3807数字通信 | 2.群论 | ||
信息与通信工程 | 王能平 | |||||
余洪伟 | ||||||
0810Z5 | 01计算生物信息学方向 | 医学院 | 王钦文 | 1月2日 | ①1201英语 | 同等学力加试科目(笔试): |
生物医学信息处理 | 02神经生物医学信息处理方向 | -14 | 周文华 | ② 2611医学分子生物学 | 1.生物化学 | |
03肿瘤生物医学信息处理方向 | 段世伟 | ③3824生物信息学 | 2.生物统计学 | |||
04免疫代谢生物医学信息处理方向 | 810 | 郭俊明 | 或3808数字信号处理 | |||
信息与通信工程 | 赵进顺 | |||||
竺亚斌 | ||||||
张晓宏 | ||||||
王萍 | ||||||
步世忠 | ||||||
廉姜芳 | ||||||
沈昊伟 | ||||||
沈志森 | ||||||
90801 | 01 水产动植物遗传育种 | 海洋学院(013) | 丁德文 | 29 | ①1201英语 | 同等学力加试科目(笔试): |
水产养殖 | 02 水产健康养殖与工程 | 王日昕 | ②2607生物化学与分子生物学或2601数学物理方程或2603随机过程(力学或信息与通信工程专业背景的考生,可选后二门科目) | 1.普通动物学 | ||
908 | 王丹丽 | ③3815水产养殖学或3816细胞生物学 或3817遗传学 | 2.普通生态学 | |||
水产 | 王春琳 | |||||
叶金云 | ||||||
史西志 | ||||||
朱冬发 | ||||||
孙雪 | ||||||
严小军 | ||||||
李成华 | ||||||
张德民 | ||||||
陈炯 | ||||||
陈海敏 | ||||||
竺俊全 | ||||||
周歧存 | ||||||
徐永健 | ||||||
徐年军 | ||||||
徐继林 | ||||||
蒋霞敏 | ||||||
薛良义 | ||||||
(按姓氏笔画排序) | ||||||
90803 | 01 渔业资源与环境 | 丁德文 | ||||
渔业资源 | 02 水产分子生物学 | 王日昕 | ||||
03 水产动植物生理与生化 | 王丹丽 | |||||
王春琳 | ||||||
叶金云 | ||||||
朱冬发 | ||||||
孙雪 | ||||||
严小军 | ||||||
李加林 | ||||||
李成华 | ||||||
张德民 | ||||||
陈炯 | ||||||
陈海敏 | ||||||
竺俊全 | ||||||
徐年军 | ||||||
徐继林 | ||||||
薛良义(按姓氏笔画排序) | ||||||
0908Z2 | 01 水产安全与质量控制 | 4 | ①1201英语 | 同等学力加试科目(笔试): | ||
水产资源综合利用 | 02 水生生物技术 | 王鸿飞 | ②2607生物化学与分子生物学 | 1. 生物工程 | ||
03 水产资源高值化利用 | 苏秀榕 | ③3819微生物学 或3820食品化学 | 2.水产品化学 | |||
杨文鸽 | ||||||
吴祖芳 | ||||||
邵兴锋 | ||||||
潘道东 | ||||||
(按姓氏笔画排序) | ||||||
0908Z1 | 01 渔业资源经济与管理 | 商学院(001) | 钟昌标 | 4 | ①1201英语 | 同等学力或跨学科考生加试科目(笔试): |
渔业经济管理 | 02 水产贸易与渔业管理 | 法学院 | 沈满洪 | ②2608资源与环境经济学 | 1.经济学原理 | |
03 渔业经济理论与政策 | -2 | 汪浩瀚 | ③3818经济管理理论与应用 | 2.管理学原理 | ||
908 | 胡求光 | |||||
04 渔业环境资源保护政策与法律 | 水产 | 郑曙光 | ||||
钭晓东 | ||||||
0908Z3 | 01 渔业装备与材料(有机高分子材料) | 材料科学与化学工程学院(008) | 郭智勇 | 1月2日 | ①1201英语 | 同等学力加试科目(笔试): |
渔业工程与材料 | 02 海洋仿生材料 | 908 | 李砚硕 | ②2609材料化学基础 | 1.有机化学 | |
03 渔业水环境材料技术 | 水产 | ③3821分析化学 | 2.高等仪器分析 | |||
0908Z4 | 01渔业物流技术与设施 | 海运学院 | 郑彭军 | 1月2日 | ①1201英语 | 同等学力加试科目(笔试): |
渔业设施与装备 | 02养殖设施与装备 | -12 | 杨国华 | ②2613理论力学 | 1、弹性力学 | |
03渔业节能减排技术与装备 | 朱克强 | ③3825运筹学 | 2、有限元法基础 | |||
908 | 陈振雷 | |||||
水产 | 姜桂艳 | |||||
葛红霞 | ||||||
冯志敏 | ||||||
袁金良 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
推荐阅读
[国父大学] 2022-03-25
[电子信息与技术] 2021-09-16
[复旦大学] 2021-09-16
[河南大学] 2021-09-16
院校动态
[经济学类] 2023-08-10
[北京科技大学] 2022-06-24
[法学类] 2022-06-24
[福建师范大学] 2022-06-24